刷新日期:2025-06-29 05:43:07 查看次數(shù): 12727
展會(huì)日期: | 2024-12-05 至 2024-12-07 |
展會(huì)范圍: | 光伏產(chǎn)業(yè): 1.光伏生產(chǎn)設(shè)備:硅棒硅錠、硅片、電池、電池板/組件生產(chǎn)設(shè)備、薄膜電池生產(chǎn)設(shè)備; 2.光伏電池:?jiǎn)尉щ姵亍⒍嗑щ姵亍⒎蔷щ姵亍⑵渌∧る姵兀? 3.光伏相關(guān)零部件:蓄電池、充電控制器、逆變器、支架系統(tǒng)跟蹤系統(tǒng)接線(xiàn)盒、電纜等; 4.光伏材料:硅料、硅錠/硅塊、硅片、漿料、封裝玻璃、封裝薄膜及其他原料; 5.光伏產(chǎn)品:燈具類(lèi)產(chǎn)品、移動(dòng)充電器、光伏水泵、家用太陽(yáng)能及其他光伏應(yīng)用產(chǎn)品; 6.光伏工程及系統(tǒng):并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)、獨(dú)立發(fā)電系統(tǒng)、太陽(yáng)能空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)、農(nóng)村光伏發(fā)電系統(tǒng)、太陽(yáng)能檢測(cè)及控制系統(tǒng)、工程程序控制和工程管理及軟件編制系統(tǒng); 7.光伏超純水設(shè)備:電池、單晶硅、硅材料超純水設(shè)備; 8.評(píng)估/測(cè)試/分析區(qū):電池測(cè)量?jī)x器、太陽(yáng)能仿真器、厚度測(cè)量?jī)x器、電測(cè)量?jī)x器、光照射設(shè)備、光譜靈敏度測(cè)量器、基板檢測(cè)儀、外觀檢測(cè)儀器、各式測(cè)試器,其它設(shè)備; 9.太陽(yáng)能熱發(fā)電系統(tǒng)區(qū):槽式太陽(yáng)能熱發(fā)電、塔式太陽(yáng)能熱發(fā)電、碟式太陽(yáng)能熱發(fā)電等; 太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè): 1. 太陽(yáng)能熱利用:太陽(yáng)能中央熱水系統(tǒng)、家用太陽(yáng)能熱水器、太陽(yáng)能熱泵熱水器、太陽(yáng)能集熱系統(tǒng)、太陽(yáng)能采暖系統(tǒng)、光熱光電一體化太陽(yáng)能產(chǎn)品、太陽(yáng)能熱水器制造設(shè)備、太陽(yáng)能熱水器原材料及配件 2. 太陽(yáng)能光伏、光熱發(fā)電:太陽(yáng)能并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)、離網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)、光伏風(fēng)能互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)、光伏輸配電器材、光伏模塊及組件與設(shè)備、槽式線(xiàn)聚焦系統(tǒng)、塔式系統(tǒng)、碟式系統(tǒng)、集熱管、儲(chǔ)熱設(shè)備及相應(yīng)材料、熱交換技術(shù)及產(chǎn)品、高溫?zé)醾鬏敿夹g(shù)及產(chǎn)品、系統(tǒng)控制 3. 太陽(yáng)能制冷系統(tǒng)及設(shè)備:太陽(yáng)能制冷產(chǎn)品及系統(tǒng)、空氣能產(chǎn)品、太陽(yáng)能中央空調(diào)、地源熱泵空調(diào) 4. 太陽(yáng)能燈具及建筑材料:太陽(yáng)能草坪燈、庭院燈、太陽(yáng)能路燈等光電產(chǎn)品、太陽(yáng)能光伏玻璃、太陽(yáng)能屋頂組件、太陽(yáng)能光伏建筑一體化整體解決方案等 5. LED 技術(shù)及產(chǎn)品:LED 照明、LED應(yīng)用產(chǎn)品、顯示產(chǎn)品/數(shù)碼標(biāo)牌、零件、模塊、套件等 6. 太陽(yáng)能配件:太陽(yáng)能互補(bǔ)自控裝置與儀表、太陽(yáng)能管材管件、太陽(yáng)能控制系統(tǒng)、太陽(yáng)能熱管、真空管集熱器、平板集熱器、工程聯(lián)箱、保溫材料、冷熱水泵、支架、光伏設(shè)備配件、電池等相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備及配件材料 |
行業(yè)類(lèi)別: | 行業(yè)峰會(huì) |
省份/城市: | 陜西省 - 西安市 |
展會(huì)地址: | 西安市浐灞生態(tài)區(qū)會(huì)展一路999/1399號(hào) |
展館名稱(chēng): | 西安國(guó)際會(huì)展中心 |
主辦單位: | 上海正泓會(huì)展服務(wù)有限公司 |
承辦單位: | 上海正泓會(huì)展服務(wù)有限公司 |
聯(lián)系人: | 魏蕓 |
聯(lián)系電話(huà): | 13269833968 |
聯(lián)系傳真: | |
展會(huì)網(wǎng)址: | |
郵箱: | 2530350493@qq.com |
為達(dá)成2030年碳達(dá)峰,2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和,太陽(yáng)能光伏行業(yè)將成為長(zhǎng)期處于高速發(fā)展的新能源行業(yè)之一,也是實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)和能源革命的重大關(guān)鍵領(lǐng)域,太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)作為陜西聚力打造的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈之一,近年來(lái),陜西積極搶抓光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇,充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、政策和空間區(qū)位優(yōu)勢(shì),已形成年產(chǎn)值超1000億元的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群。在這場(chǎng)“追光逐日”的競(jìng)賽中,陜西借“光”生“金”,讓光伏產(chǎn)業(yè)的潛在價(jià)值不斷釋放,轉(zhuǎn)化為可持續(xù)發(fā)展的力量。
為助推我國(guó)太陽(yáng)能光伏事業(yè)發(fā)展、加快推進(jìn)西部地區(qū)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)布局,”2024西部國(guó)際太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)“將于2024年12月5-7日在西安國(guó)際會(huì)展中心隆重召開(kāi),集中全面展示國(guó)內(nèi)外太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展及創(chuàng)新成果,創(chuàng)造高效溝通,力促雙贏合作。我們熱誠(chéng)歡迎國(guó)內(nèi)外太陽(yáng)能光伏、儲(chǔ)能行業(yè)的專(zhuān)家和知名企事業(yè)單位參加本次展會(huì),共享行業(yè)發(fā)展帶來(lái)的機(jī)遇!?